ROZPOČET
2023
- Záverečný účet obce za rok 2022 - Návrh
Obecný úrad Gyňov05.06.2023 | 851.24 kb - Záverečný účet obce za rok 2022 - Príloha č.1
Obecný úrad Gyňov31.05.2023 | 204.85 kb - Záverečný účet obce za rok 2022 - Príloha č.2
Obecný úrad Gyňov31.05.2023 | 596.98 kb - Schválený rozpočet Obce Gyňov na r. 2023
Obecný úrad Gyňov29.03.2023 | 484.29 kb - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Výdavky
Obecný úrad Gyňov09.03.2023 | 345.9 kb - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Príjmy
Obecný úrad Gyňov09.03.2023 | 307.95 kb
2022
- Záverečný účet r. 2021 - schvaleny 14.6.2022
14.06.2022 | 1212.08 kb - Návrh Záverečného účtu za r. 2021 - príloha č. 2
30.05.2022 | 752.49 kb - Návrh Záverečného účtu za r. 2021 - príloha č. 1
30.05.2022 | 317.64 kb - Návrh Záverečného účtu za r. 2021
30.05.2022 | 834.11 kb - Rozpočet na r. 2022 -výdavky
14.03.2022 | 1359.63 kb - Rozpočet na r. 2022 - príjmy
14.03.2022 | 752.32 kb
2021
2020
- Záverečný účet obce za r. 2020
16.06.2021 | 854.48 kb - Záverečný účet obce za r. 2020 - príloha č. 1
16.06.2021 | 380.38 kb - Záverečný účet obce za r. 2020 - príloha č. 2
16.06.2021 | 873.48 kb - Záverečný účet obce za r. 2020 - NÁVRH
31.05.2021 | 854.51 kb - Záverečný účet obce za r. 2020 - NÁVRH - príloha č. 1
31.05.2021 | 16.33 kb - Záverečný účet obce za r. 2020 - NÁVRH - príloha č. 2
31.05.2021 | 873.48 kb - Rozpočet na r. 2021 - výdavky
24.03.2021 | 1368.52 kb - Rozpočet na r. 2021 - príjmy
24.03.2021 | 756.56 kb - Záverečný účet obce za r. 2019
24.06.2020 | 838.32 kb - Záverečný účet obce za r. 2019 - príjmy
24.06.2020 | 369.14 kb - Záverečný účet obce za r. 2019 - výdavky
24.06.2020 | 779.69 kb - Rozpočet - výdavky 2020, 2021, 2022
24.03.2020 | 1243.2 kb - Rozpočet - príjmy 2020, 2021, 2022
23.03.2020 | 642.42 kb
2019
- príloha - výdavky 2018
25.06.2019 | 30.26 kb - príloha - príjmy 2018
25.06.2019 | 15.67 kb - Záverečný účet za rok 2018
25.06.2019 | 474.25 kb - Návrh záverečného účtu za rok 2018
31.05.2019 | 513.37 kb - Rozpočet 2019,2020,2021 - výdavky
10.05.2019 | 744.87 kb - Rozpočet 2019,2020,2021 - príjmy
10.05.2019 | 519.62 kb
2018
- Návrh - výdavky 2019
22.02.2019 | 744.78 kb - Návrh - príjmy 2019
22.02.2019 | 521.63 kb - ROZPOČET na r. 2018, 2019 a 2020 - príjmová čať
04.07.2018 | 531.92 kb - ROZPOČET na r. 2018, 2019,2020 - výdavková časť
04.07.2018 | 751.24 kb - Záverečný účet Obec Gyňov za r. 2017 - zverejnený 20.6.2018
04.07.2018 | 504.66 kb - Záverečný účet Obec Gyňov za r. 2017 - príloha č. 1 - zverejnený 20.6.2018
04.07.2018 | 274.92 kb - Záverečný účet Obec Gyňov za r. 2017 - príloha č. 2 - zverejnený 20.6.2018
04.07.2018 | 487.54 kb
Rozpočet r. 2015 | |
---|---|
Výdavky 2015 | |
Príjmy 2015 |
Rozpočet na r. 2014 | |
---|---|
PRÍJMY 2014 | |
VÝDAVKY 2014 | |
Záverečný účet 2013 |
Rozpočet obce Gyňov 2012, 2013, 2014 | |
---|---|
Príjmy 2012 | |
Výdavky 2012 | |
Výročná správa obce za r. 2011 | |
Záverečný účet r. 2011 | |
Programový rozpočet r. 2012 |