OBJEDNÁVKY
2023
- Objednávky 05/2023
Obecný úrad Gyňov11.05.2023 | 5.52 kb - Objednávky 04/2023
Obecný úrad Gyňov28.04.2023 | 6.15 kb - Objednávky 04/2023
Obecný úrad Gyňov07.04.2023 | 5.51 kb - Objednávky 03/2023
Obecný úrad Gyňov31.03.2023 | 5.71 kb - Objednávky 03/2023
Obecný úrad Gyňov22.03.2023 | 5.61 kb - Objednávky 03/2023
07.03.2023 | 6.18 kb - Objednávky 02/2023
Obecný úrad Gyňov28.02.2023 | 6.75 kb - Objednávky 2/2023
21.02.2023 | 5.8 kb - Objednávky 2/2023
12.02.2023 | 6.18 kb - Objednávky 1/2023
27.01.2023 | 8.75 kb
2022
- Objednávky 12/2022
12.12.2022 | 6.03 kb - Objednávky 10/2022
26.10.2022 | 7.5 kb - Objednávky 9/2022
28.09.2022 | 6.15 kb - Objednávky 9/2022
07.09.2022 | 6.1 kb - Objednávky 8/2022
11.08.2022 | 8.12 kb - Objednávky 7/2022
30.07.2022 | 8.38 kb - Objednávky 7/2022
16.07.2022 | 7.44 kb - Objednávky 7/2022
10.07.2022 | 5.61 kb - Objednávky 6/2022
26.06.2022 | 6.52 kb - Objednávky 6/2022
20.06.2022 | 6.51 kb - Objednávky 6/2022
06.05.2022 | 5.6 kb - Objednávky 5/2022
31.05.2022 | 8.47 kb - Objednávky 5/2022
17.05.2022 | 6.51 kb - Objednávky 4/2022
08.04.2022 | 5.59 kb - Objednávky 3/2022
28.03.2022 | 6.03 kb - Objednávky 3/2022
09.03.2022 | 6.65 kb - Objednávky 2/2022
25.02.2022 | 6.54 kb - Objednávky 2/2022
08.02.2022 | 6.1 kb - Objednávky 1 /2022
22.01.2022 | 6.07 kb
2021
- Objednávky 2021
08.12.2021 | 7.42 kb - Objednávky 2021
15.11.2021 | 8.08 kb - Objednávky 2021
02.11.2021 | 6.3 kb - Objednávky 2021
20.10.2021 | 6.5 kb - Objednávky 2021
05.10.2021 | 6.51 kb - Objednávky 2021
30.09.2021 | 6.09 kb - Objednávky 2021
21.09.2021 | 6.17 kb - Objednávky 2021
30.08.2021 | 7.53 kb - Objednávky 2021
03.08.2021 | 7.12 kb - Objednávky 2021
13.07.2021 | 235.64 kb - Objednávky 2021
26.04.2021 | 350.43 kb
2020
- Objednávky 2021
26.04.2021 | 350.43 kb - Objednávky 2020 61 -67
07.01.2021 | 219.43 kb - Objednávky 2020 55-60
29.10.2020 | 219.18 kb - Objednávky 2020 39 - 54
09.09.2020 | 321.1 kb - Objednávky 2020
03.07.2020 | 354.92 kb - Objednávky 2020
14.04.2020 | 338.92 kb
OBJEDNÁVKY
Objednávky 2017 | |
---|---|
Objednávky 2017 |
Objednávky r. 2016 | |
---|---|
I. polrok 2016 | |
II. polrok 2016 |
OBJEDNÁVKY r. 2015 | |
---|---|
Objednávka odpadových nádob | |
Zber opotrebovaných pneumatík | |
Objednávky 2015 |
Objednávky r. 2014 | |
---|---|
Objedvávky od 01.01.2014 - 31.01.2014 |
Objednávky 2013 | |
---|---|
odpadové nádoby - nákup 2013 | |
informačná tabuľa | |
kontajner - brigáda | |
kontajner 1100 l |
Objednávky r. 2012 | |
---|---|
Revízia komína MŠ | |
objednávka vodomerov | |
vyvložkovane komína MŠ | |
Rozbor pôdy | |
vodomer | |
známky pre psov |
Objednávky zverejnené v r. 2011 | |
---|---|
objednávka vodomerov zo dňa 1.3.2011 | |
objednávka geodetických prác k projektu, zo dňa 18.3.2011 | |
objednáva - fekálny voz, zo dňa 22.3.2011 |
- Objednávky 05/2023
Obecný úrad Gyňov11.05.2023 | 5.52 kb - Objednávky 04/2023
Obecný úrad Gyňov28.04.2023 | 6.15 kb - Objednávky 04/2023
Obecný úrad Gyňov07.04.2023 | 5.51 kb - Objednávky 03/2023
Obecný úrad Gyňov31.03.2023 | 5.71 kb - Objednávky 03/2023
Obecný úrad Gyňov22.03.2023 | 5.61 kb - Objednávky 03/2023
07.03.2023 | 6.18 kb - Objednávky 02/2023
Obecný úrad Gyňov28.02.2023 | 6.75 kb - Objednávky 2/2023
21.02.2023 | 5.8 kb - Objednávky 2/2023
12.02.2023 | 6.18 kb - Objednávky 1/2023
27.01.2023 | 8.75 kb