Faktúry
2022
- Faktúry 5/2022
06.05.2022 | 7.76 kb - Faktúry 4/2022
27.04.2022 | 6.87 kb - Faktúry 4/2022
14.04.2022 | 8.11 kb - Faktúry 4/2022
08.04.2022 | 9.74 kb - Faktúry 3/2022
29.03.2022 | 6.87 kb - Faktúry 3/2022
18.03.2022 | 6.35 kb - Faktúry 3/2022
11.03.2022 | 9.87 kb - Faktúry 3/2022
08.03.2022 | 7.62 kb - Faktúry 2022
25.02.2022 | 8.78 kb - Faktúry 2022
15.02.2022 | 7.37 kb - Faktúry 2022
07.02.2022 | 8.97 kb - Faktúry 2022
19.01.2022 | 7.11 kb
2021
- Faktúry 2021
31.12.2021 | 13.17 kb - Faktúry 2021
29.12.2021 | 7.64 kb - Faktúry 2021
18.12.2021 | 13.03 kb - Faktúry 2021
06.12.2021 | 8.83 kb - Faktúry 2021
20.11.2021 | 7.6 kb - Faktúry 2021
11.11.2021 | 11.77 kb - Faktúry 2021
27.10.2021 | 6.61 kb - Faktúry 2021
20.10.2021 | 7.82 kb - Faktúry 2021
10.10.2021 | 11.4 kb - Faktúry 2021
30.09.2021 | 5.41 kb - Faktúry 2021
25.09.2021 | 8.41 kb - Faktúry 2021
10.09.2021 | 8.98 kb - Faktúry 2021
30.08.2021 | 7.34 kb - Faktúry 2021
16.08.2021 | 13.03 kb - Faktúry 2021
26.07.2021 | 6.27 kb - Faktúry 2021
16.07.2021 | 11.41 kb - Faktúry 2021
13.07.2021 | 308.86 kb - Faktúry 2021
17.05.2021 | 580.65 kb
2020
- Faktúry 2020 179 - 209
29.10.2020 | 281.17 kb - Faktúry 2020 134-178
09.09.2020 | 317.77 kb - Faktúry 2020 117-133
14.07.2020 | 243.52 kb - Faktúry 2020 69-116
19.06.2020 | 306.62 kb - Faktúry 2020 1-68
24.04.2020 | 452.94 kb
2019
FAKTÚRY
- FAKTÚRY 2019
28.01.2020 | 380.55 kb - FAKTÚRY 2019
30.10.2019 | 319.97 kb - FAKTÚRY 2019
19.08.2019 | 478.69 kb - Faktúry3_ 2019
10.04.2019 | 302.32 kb - FAKTÚRY 2018
13.03.2019 | 416.27 kb
2017
- FAKTÚRY 2017
30.10.2019 | 850.54 kb